Tabulka staré gardy - po 4.kole
1. Nučice 4 4 0 0 15:5 12
2. Kunice 4 3 1 0 4:0 10
3. Úvaly 4 2 1 1 6:6 7
4. Kolovraty 3 1 2 0 2:0 5
5. Říčany 5 1 2 2 8:8 5
6. Sluštice 3 1 0 2 9:11 3
7. Světice 4 0 0 4 4:9 0
8. Škvorec 3 0 0 3 0:9 0
.
optionen handel.
1. Nučice 4 4 0 0 15:5 12
2. Kunice 4 3 1 0 4:0 10
3. Úvaly 4 2 1 1 6:6 7
4. Kolovraty 3 1 2 0 2:0 5
5. Říčany 5 1 2 2 8:8 5
6. Sluštice 3 1 0 2 9:11 3
7. Světice 4 0 0 4 4:9 0
8. Škvorec 3 0 0 3 0:9 0
.